%35 Metanol/Su Karışımını 65 Derecede Ön Isıtmak İçin Kullanılan Titanyum Daldırma Isıtıcıda, Neden %0,5 Sodyum Hidroksit İlavesi Korozyon Mekanizmasını Düzgün İnceltmeden Çukurlaşmaya Kaydırır?
Mesaj bırakın
65 derecede %35 metanol/su karışımında, 2. Sınıf titanyum, yılda 0,02-0,05 mm'lik eşit bir incelme sergiler. %0,5 sodyum hidroksit (NaOH) ilavesi pH'ı 10-11'e yükseltir. Yüksek pH'ta, titanyum pasif filmi, çözünür titanatların oluşumu nedeniyle metanolde daha az stabil hale gelir. Korozyon mekanizması, yılda 0,2-0,8 mm'lik çukur derinlikleriyle tekdüze incelmeden lokal çukurlaşmaya doğru geçiş yapar; bu, tek tip incelmeden 10-20 kat daha hızlıdır.
Kantitatif Korozyon Hızı ve Mekanizması ile NaOH Karşılaştırması
%35 metanol/su içinde 65 derecede, 500 saat:
| NaOH (%) | pH | Korozyon Hızı (mm/yıl) | Mekanizma | Çukurlaşma Yoğunluğu (çukur/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6–7 | 0.02–0.05 | Üniforma | 0 |
| 0.1 | 9 | 0.03–0.06 | Karışık | 1–5 |
| 0.3 | 10 | 0.05–0.12 | Karışık | 5–20 |
| 0.5 | 11 | 0.10–0.25 | Çukurlaşma | 20–80 |
| 1.0 | 12 | 0.20–0.50 | Şiddetli çukurlaşma | 50–150 |
Metanol Konsantrasyonunun Çukurlaşma Geçişine Etkisi
| Metanol (%) | NaOH %0,5 – Korozyon Oranı (mm/yıl) | Baskın Mekanizma |
|---|---|---|
| 0 (yalnızca su) | 0.08–0.15 | Üniforma |
| 20 | 0.10–0.20 | Karışık |
| 35 | 0.12–0.25 | Çukurlaşma |
| 50 | 0.15–0.30 | Çukurlaşma |
| 70 | 0.20–0.40 | Şiddetli çukurlaşma |
Metanol/Su Karışımları için pH Kontrol Kılavuzu
| İstenilen Mekanizma | Maksimum pH | Önerilen NaOH (%) | Beklenen Korozyon Oranı (mm/yıl) |
|---|---|---|---|
| Üniforma | <8 | <0.05 | <0.05 |
| Üniforma (kabul edilebilir) | 8–9 | 0.05–0.1 | 0.03–0.06 |
| Karışık (marjinal) | 9–10 | 0.1–0.3 | 0.05–0.12 |
| Çukurlaşma (kaçının) | >10 | >0.3 | >0.12 |
Mühendislik Önerisi
Metanol/su karışımları için %0,1'in üzerinde NaOH eklemekten kaçının. Alkali koşullar gerekiyorsa Grade 7 titanyum kullanın veya metanol konsantrasyonunu azaltın. Mühendis, pH'ı kontrol ederek, tek biçimli incelmeden hızlı çukurlaşmaya geçişi önler.







